Pin lithium LiFePO4 Plus CQ được thiết kế để thay thế trực tiếp ắc-quy chì (lead-acid) truyền thống, cho mật độ năng lượng cao hơn, kích thước nhỏ gọn hơn và tuổi thọ dài hơn nhiều lần. Vỏ ABS, tích hợp kết nối Bluetooth/WiFi và màn hình LCD hiển thị trạng thái pin.
Bảng thông số theo cấu hình
| Loại | Dung lượng danh định | Điện áp danh định | Dung lượng (Ah) | Điện áp ngắt sạc | Điện áp ngắt xả | Dòng sạc tối đa | Dòng xả tối đa | Giao tiếp | Kích thước | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8V100Ah | 1.28kWh | 12.8V | 100Ah | 14.6V | 10.0V | 100A | 100A | BT/RS485 | 330 x 175 x 215 mm | 11.5kg |
| 12.8V150Ah | 1.92kWh | 12.8V | 150Ah | 14.6V | 10.0V | 100A | 100A | BT/RS485 | 485 x 170 x 240 mm | 15.5kg |
| 12.8V200Ah | 2.56kWh | 12.8V | 200Ah | 14.6V | 10.0V | 150A | 150A | BT/RS485 | 530 x 238 x 220 mm | 22kg |
| 12.8V314Ah | 4.0kWh | 12.8V | 314Ah | 14.6V | 10.0V | 200A | 200A | BT/RS485 | 380 x 200 x 265 mm | 25.5kg |
| 25.6V100Ah | 2.56kWh | 25.6V | 100Ah | 29.2V | 21.0V | 100A | 100A | BT/RS485 | 530 x 238 x 220 mm | 24kg |
| 25.6V314Ah | 8.04kWh | 25.6V | 314Ah | 29.2V | 21.0V | 200A | 200A | RS485/CAN | 525 x 345 x 232 mm | 50kg |
Đặc điểm nổi bật
- Mật độ năng lượng cao, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ hơn ắc-quy chì cùng công suất
- Vỏ ABS, có thể thay thế trực tiếp cho ắc-quy chì cùng kích thước lắp đặt
- Công suất gấp đôi ắc-quy chì cùng kích thước, duy trì dung lượng cao ở mức xả sâu
- Tích hợp Bluetooth/WiFi và màn hình LCD hiển thị trạng thái pin
- Dải nhiệt độ hoạt động rộng: -20°C ~ 60°C
- Bảo vệ chống ngắn mạch, quá nhiệt, quá dòng sạc/xả
Chứng nhận
CE, MSDS, UN38.3



Reviews
There are no reviews yet.